Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 1
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 2
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 3
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 4
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 5
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 6
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 7
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 8
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 9
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 10
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 11
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 12
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 13
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 14
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 15
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 16
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 17
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 18
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 19
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 20
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 21
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 22
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 23
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 24
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 25
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 26
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 27
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 28
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 29
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 30
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 31
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 32
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 33
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 34
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 35
oma tunniste:V17526
Brändi:Porsche
malli:911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603
polttoainetta:bensiini
teho:235 kW
moottorin koko:3596 KS
vaihdelaatikon tyyppi:automaat
Ensimmäinen rekisteröinti:2002 / 10
määräajoin hyväksytty:01-01-1990
matkamittarin lukema:126.978 KM
ARVONLISÄVERO. / marginaali:marginaali
alustan numero:WP0ZZZ99Z3S60****
moottorin koodi:M9603
vaihdenumero:A9635
väri-:grijs
runko:coupe
ovien lukumäärä:2
turvatyynyjen lukumäärä:4

Haluatko lisätietoja tästä ajoneuvosta? Ota yhteyttä kautta

viimeksi katsottu

Purkuautot passenger cars Volkswagen Crafter 2.0 TDI 105kW 46 Airco Dhollandia Klep / Zeil 2013/2

Volkswagen Crafter

2.0 TDI 105kW 46 Airco Dhollandia Klep / Zeil

€ 9.300
Ensimmäinen rekisteröinti: 20132013
polttoainetta: dieseldiesel
matkamittarin lukema: 229.622229.622
Purkuautot passenger cars Peugeot 107 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) 2008/7
vientihinta
€ 1.100

Peugeot 107

1.0 12V Hatchback Benzine 998cc 50kW (68pk)

€ 1.100
Ensimmäinen rekisteröinti: 20082008
polttoainetta: bensiinibensiini
matkamittarin lukema: 222.007222.007
Purkuautot passenger cars Kia Soul 1.6 X-pect Cool 2009/2

Kia Soul

1.6 X-pect Cool

€ 2.200
Ensimmäinen rekisteröinti: 20092009
polttoainetta: bensiinibensiini
matkamittarin lukema: 188.853188.853
Purkuautot passenger cars Mitsubishi Pajero Pajero/Shogun Hardtop (V6/7/8/9) Terreinwagen 3.2 DI-D 16V (4M41) [118=
kW]  (04-2000/12-2006) 2004/4

Mitsubishi Pajero

Pajero/Shogun Hardtop (V6/7/8/9) Terreinwagen 3.2 DI-D 16V (4M41) [118= kW] (04-2000/12-2006)

€ 1.695
Ensimmäinen rekisteröinti: 20042004
polttoainetta: dieseldiesel
matkamittarin lukema: 320.709320.709
Purkuautot passenger cars Jaguar XF R-SPORT 2018/8
vientihinta
€ 12.600

Jaguar XF

R-SPORT

€ 12.600
Ensimmäinen rekisteröinti: 20182018
polttoainetta: dieseldiesel
matkamittarin lukema: 174.075174.075
Purkuautot passenger cars Honda Hr-v 1.5i VTEC PANODAK / NAVI / LEER / XENON / CAMERA 2018/3

Honda Hr‑v

1.5i VTEC PANODAK / NAVI / LEER / XENON / CAMERA

€ 15.950
Ensimmäinen rekisteröinti: 20182018
polttoainetta: bensiinibensiini
matkamittarin lukema: 152.456152.456
Purkuautot passenger cars Peugeot 208 1.2 THP 2023/5

Peugeot 208

1.2 THP

Ensimmäinen rekisteröinti: 20232023
polttoainetta: bensiinibensiini
matkamittarin lukema: 126.978126.978
Purkuautot passenger cars Chrysler Voyager Voyager/Grand Voyager MPV 2.5 TDiC (VM_425CLIEE_36B) [85kW]  (01-1995/03-2001) 1998/9

Chrysler Voyager

Voyager/Grand Voyager MPV 2.5 TDiC (VM_425CLIEE_36B) [85kW] (01-1995/03-2001)

Ensimmäinen rekisteröinti: 19981998
polttoainetta: dieseldiesel
matkamittarin lukema: 126.978126.978
Purkuautot passenger cars Ssang yong Rexton RX290 VAN 4X4 AUTOMAAT MET OA AIRCO, GRIJS KENTEKEN 2003/1

Ssang yong Rexton

RX290 VAN 4X4 AUTOMAAT MET OA AIRCO, GRIJS KENTEKEN

€ 1.950
Ensimmäinen rekisteröinti: 20032003
polttoainetta: dieseldiesel
matkamittarin lukema: 169.387169.387